Description
BF 300 A
· 300 Automatisk Gravity Slicer
· Rustfrit stål og anodiseret aluminiumslegering
· Indbygget sliber · Bladtransmission: Remtræk
· Automatisk transmission: kæde
· Klinge Ø 300 mm
· Klingemotor: 0,23 kW/HK 0,30
· Vognmotor 0,19 kW/HK 0,25
· Vognslag: 325 mm
· Klippehøjde: Ø 210 mm
· Klippehøjde: 170 x 210 mm
· Skæretykkelse justerbar fra 0 til 23 mm
· Fix hastighed, aftagelig produktstøtte
(låst måleplade)
· NVR-system
· CE-model
· Egenvægt: 62 kg
TILGÆNGELIGE VERSIONER
300 BF A | AUTOMATISK SKÆREGRAVITETSMASKINE – klinge Ø 300 mm – TF |
300 BF A | AUTOMATISK SKÆREGRAVITY MASKINE – klinge Ø 300 mm – MF |
350 BF A | AUTOMATISK SKÆRE GRAVITY MASKINE – klinge Ø 350 mm – TF |
350 BF A | AUTOMATISK SKÆREGRAVITY MASKINE – klinge Ø 350 mm – MF |
DIMENSIONER – TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Model | 300 BF A | 350 BF A | |
Bladets diameter | mm | 300 | 350 |
Motor | kW (HK) | 0,37 (0,50) | 0,37 (0,50) |
Vognmotor | kW (HK) | 0,12 (0,16) | 0,12 (0,16) |
Vognslag | kW (HK) | 325 | 325 |
Klip Ø | mm | 210 | 230 |
Klip (LxH) | mm | 210×170 | 250×180 |
Skær tykkelse | mm | 0/23 | 0/23 |
Vognslag i minuttet (ca.) | n/min | 33 | 33 |
Nettovægt | Kg | 62 | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.